今日黃金價格查詢(2016年11月18日)
2016年11月18日 廣州黃金價格多少錢一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
廣州黃金價格 | 350元/克 | 99.9% |
廣州鉑金價格 | 322元/克 | 95% |
廣州金條價格 | 340元/克 | 99.9% |
廣州其他金店黃金首飾價格對比 | |||
廣州周生生黃金價格 | 廣州金至尊黃金價格 | 廣州六福黃金價格 | 廣州周六福黃金價格 |
337元/克 | 337元/克 | 337元/克 | 358元/克 |
今日黃金價格查詢(2016年11月18日)